Curriculum Vitae
Natalia Bustamante
Resumen
Soy diseñadora UX/UI.
Diseño soluciones tecnológicas centradas en las personas, creando experiencias que sean placenteras y significativas. Me motiva aprender de forma continua, adquirir nuevas habilidades y generar cambios reales a través del diseño.Disfruto del proceso creativo, desde la empatía hasta la implementación.
Amo caminar. Conversar. Leer y siempre escribir.
Contacto
- Correo: natalia.bustamante.ux@gmail.com
- Cel: +569 623 663 06
- Linkedin//natalia-bustamante
- Portafolio
Formación
| Año | Lugar |
|---|---|
| 2014/2019 | Universidad Católica de Chile: Titulo profesional de Diseño Integral |
| 2020/2020 | Talento Digital: Diseñador UX-UI |
| 2021/2022 | Universidad de Concepción:Diplomado en Ergonomía |
Experiencia laboral
| Año | Lugar |
|---|---|
| 2023/2025 | Diseñadora UX-UI | Independiente Diseñadora gráfica y web en FATUMA Games. Diseño UI de APP- proyecto educativo Fundación Lusik para consultora Acroventus. |
| 2024/2025 | Relatora UX-UI | UNAB |
| 2022/2023 | Diseñadora UX-UI | Üin Diseño de experiencia para APP de inversión. Realicé pruebas de hipótesis para el desarrollo de nuevos productos digitales, investigación de usuario y prototipado en Figma. |
| 2020/2022 | Lider UX-UI | Awakelab Diseño de servicios en el área educativa. Desarrollo de experiencia de usuario para plataformas educativas. Evaluación y diseño de servicios para experiencias educativas. |
| 2019/2019 | Práctica Diseño UI | Caja los Andes Diseño de experiencia centrada en el usuario para la aplicación Más Caja (UX/UI). Desarrollo del diseño (wireframes) de las distintas pantallas de la aplicación y su testeo con usuarios. |
Conocimiento y herramientas
- Diseño visual/gráfica.
- Uso avanzado de programas de Adobe.
- HTML/CSS/Bootstrap.
- Metodologías de investigación DCU.
- Levantamiento de datos y testeo.
- Arquitectura de la información - Diseño de contenido estratégico.
- Diseño de interacción (IxD)
- Figma /Visual Studio Code